Nos tarifs au 01/01/2012
Des économies
Pas de frais de dossier
Pas de frais d'adhésion
Tarifs adaptés à vos besoins
Devis personnalisé, adapté à chaque situation
Evaluation gratuite de vos besoins
Frais de déplacements
Zone 1: inclus dans le forfait
Zone 2: 5€ / jour
Zone 3: 10 € / jour
Tarifs dégressifs & préférentiels
Tarifs dégressifs selon la périodicité
Offre Sociale: tarifs préférentiels pour les séniors non imposables.
Durée minimum d'intervention : 1h
| PRESTATIONS |
TARIF HORAIRE AVANT DEDUCTION FISCALE |
TARIF HORAIRE APRES DEDUCTION FISCALE |
| Entretien de jardin | ||
| Abonnement (contrat) | 23.00 € | 11.50 € |
| Prestation occasionnelle | 26.00 € | 13.00 € |
| Offre Sociale | 20.00 € | 10.00 € |
| ||
| Petits travaux d'intérieurs | ||
| Prestation occasionnelle | 25.00 € | 12.50 € |
| ||
| Accompagnement scolaire | ||
| Aide aux devoirs | ||
| Cycle primaire | 17.00 € | 8.50 € |
| Cycle collège | 19.00 € | 9.50 € |
| Soutien scolaire avec abonnement | ||
| Cycle primaire | 19.00 € | 9.50 € |
| Cycle collège | 21.00 € | 11.50 € |
| Soutien scolaire sans abonnement | ||
| Cycle primaire | 22.00 € | 11.00 € |
| Cycle collège | 24.00 € | 12.00 € |
| ||
| Initiation/Formation Internet | ||
| Forfait 2h | 45.00 € | 22.50 € |
| ||
| Assistance administrative | ||
| Abonnement (contrat) |
20.00 € | 10.00 € |
| Prestation occasionnelle | 22.00 € | 11.00 € |